Daten
DOBOT M1 Pro.
Technische Daten.



Spezifikationen
Anzahl der Achsen | 4 |
Max. Traglast | 1,5 kg |
Reichweite | 400 mm |
Wiederholgenauigkeit | +- 0,02 mm |
Temperaturbereich | 0° C - 40° C |
Abmessung Basis | 230 mm x 175 mm |
Gewicht ohne Tools | 15,7 kg |
Software | DobotStudio Pro |
Programmierung | Blockly, LUA, SDK |
Schnittstellen | TCP/IP, Modbus TCP |
Stromversorgung | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
Nennspannung | 48 VDC |
Nennleistung | 192 W |
Max. Strom pro Ausgang / Gesamt über alle Ausgänge | 0,5 A / 2 A |
Max. Ausgangsstrom zwischen 24 V und GND Anschluss | 2 A |
Elektrische Ausführung | PNP |
Kinematik
Bewegungsbereiche | |
J1 (Basis) | ± 85° |
J2 (Hinterarm) | ± 135° |
J3 (Vorderarm) | 5 mm ~ 245 mm |
J4 (Rotationsservo) | ± 360° |
Max. Geschwindigkeit | |
J1 (Basis) | 180° / s |
J2 (Hinterarm) | 180° / s |
J3 (Vorderarm) | 1000 mm/ s |
J4 (Rotationsservo) | 1000° / s |
Schnittstellen
Schnittstellen an Basis | |
Digitale Eingänge | 16 |
Digitale Ausgänge | 16 |
Ethernet | 2 |
USB | 2 |
Encoder Eingang (ABZ-Encoder) | 1 |
Schnittstellen am Arm | |
Digitale Eingänge | 4 |
Digitale Ausgänge | 4 |
RS 485 (Modbus RTU) | 1 |
Details
DOBOT M1 Pro.
Lieferumfang.

Roboterarm
Netzwerkkabel
Sauggreifer (Durchmesser 20 mm)
Flanschadapter
Not-Aus
Netzteil
Werkzeugset
Dokumentation (Lieferumfang, Schnellstartanleitung, etc.)*
(Vakuumpumpe im Lieferumfang nicht enthalten)