Daten
VarioShaker.
Technische Daten.


Spezifikationen
Modell | VarioShaker 270 | VarioShaker 540 |
Nutzfläche | ca. 185 x 185 mm | ca. 475 x 290 mm |
Abmessungen | ca. 400 x 340 x 127.5 mm (L x B x H) | ca. 660 x 425 x 160 mm (L x B x H) |
Temperaturbereich | 5°C - 40°C | 5°C - 40°C |
Gewicht | 14.2 kg | 27.5 kg |
Software | WebGUI über Standard-Webbrowser | WebGUI über Standard-Webbrowser |
Steuerung
Kompakt.
Steuerbox für den VarioShaker.

Spezifikationen
VarioShaker 270 | VarioShaker 540 |
180 x 132 x 163 mm (L x B x H) | 180 x 132 x 163 mm (L x B x H) |
M12 Kabel (8-polig) 5m* | M12 Kabel (8-polig), M8 (4-polig) je 5m* |
Ethernet (TCP/IP) | Ethernet (TCP/IP) |
USB | USB |
* Steuerleitung zwischen VarioShaker und Steuerbox
Ethernet zur Optionalen Ansteuerung, USB für Update WebGUI
Spannungsversorgung Aktoren und Steuerung
+48 V / 2 A* | +96 V / 4 A* |
+24 V / 2 A* | +24 V / 4 A* |
0 V** | 0 V** |
PE*** | PE*** |
*Für den Betrieb werden beide Spannungsversorgungen benötigt (Masse von 24 V und 48 V verbinden)
**O V = Masseanschluss
***PE = Schutzleiteranschluss
Eingänge 24 V DC
max. 2,4 mA
I_EN* | I_EN* |
I_Bit1** | I_Bit1** |
I_Bit2** | I_Bit2** |
I_Bit3** | I_Bit3** |
I_Bit4** | I_Bit4** |
I_Bit4** | I_Bit4** |
I_Bit5** | I_Bit5** |
I_LED*** | I_LED*** |
*I_EN = Enable / Start
**Binärcodierte Sequenzauswahl (Beispiel Sequenz 1 auswählen Bit 1: 1 | Bit 2: 0 | Bit 3: 0 | Bit 4: 0 | Bit 5: 0 )
***I_LED = Steuereingang für Durchlicht
Ausgänge 24 V DC
max. 100 mA
O_Rdy (bereit) | O_Rdy (bereit) |
O_Bsy (läuft) | O_Bsy (läuft) |
O_Res (Unbelegt) | O_Res (Unbelegt) |
O_Bnk (Bunker ein) | O_Bnk (Bunker ein) |
Ausgang 24 V DC
max. 500 mA
O_Top (Auflicht - zusätzliche Beleuchtung, optional) | O_Top (Auflicht - zusätzliche Beleuchtung, optional) |
Rüttelplatten
Austauschbar.
Rüttelplatten mit Durchlicht.

Spezifikationen
VarioShaker 270 | VarioShaker 540 | |
Nutzfläche | ca. 185x185 mm | ca. 475x290 mm |
Material | POM weiß | PE weiß |
Durchlichtfläche | glatt mit Entnahmeschrägen | glatt |
Empfohlene Teilegrößen | 0.5 bis ca. 50 mm (weitere Teilegrößen nach Test Ihres Kleinteils möglich) | 20 bis ca. 100 mm (weitere Teilegrößen nach Test Ihres Kleinteils möglich) |
Optionale Rüttelflächen | verkleinerte Fläche | auf Anfrage |
Rillen | auf Anfrage | |
Löcher | auf Anfrage | |
Erhebungen | auf Anfrage | |
Struktur | auf Anfrage | |
Vertiefungen | auf Anfrage |
Details
VarioShaker.
Lieferumfang.
VarioShaker 270
VarioShaker 270
Rüttelschale
Steuerbox
VarioShaker 2448-01
Konfigurations-Software
WebGUI über Internetbrowser
Anschlusskabel VarioShaker
M12 8-polig (5m)
VarioShaker 540
VarioShaker 540
Rüttelschale
Steuerbox
VarioShaker 2496-01
Konfigurations-Software
WebGUI über Internetbrowser
Anschlusskabel VarioShaker
M12 8-polig (5m)
M8 4-polig (5m)
Whitepaper
Flexible Teilevereinzelung.
Leicht gemacht mit dem VarioShaker.
Was ist die flexible Teilevereinzelung und wo sind die Unterschiede zu klassischen Systemen?
Entdecken Sie die Vorteile, Unterschiede und den einmaligen Kostenvergleich in unserem Whitepaper.
KONTAKT
Für dich erreichbar.
Telefonisch oder per Mail.
Ob per Mail oder Telefon. Du erreichst uns zu unseren Öffnungszeiten Montag – Freitag 8:30 – 16:30 Uhr.
Jetzt unseren Newsletter abonnieren und monatlich Neues aus Industrie und Bildung erhalten.